Отрасль бизнеса | Комментарий | Город | Сумма, $ |
| Общественное питание | Создание предприятия, предоставляющего услуги общественного питания на улицах города | ... любой город | договорная |
| О компании | |
| Наименование компании: | Компания вкусного питания Подорожник |
| Организационно-правовая форма компании: | ООО |
| Возраст компании: | 14 лет |
| Описание компании: | Компания вкусного питания Подорожник входит в число лидеров общественного питания на улице и является крупнейшим из нестоличных участников этого рынка. 165 объектов обслуживания Клиентов в 11 городах, включая Санкт-Петербург, Новосибирск, Томск, Кемерово, Новокузнецк. 2100 Сотрудников, более 20 миллионов Клиентов в год. Ассортимент Подорожника строится на традициях русской, советской кухни, близкой и понятной Клиентам. В ассортименте присутствуют блины, горячие бутерброды, пироги, супы и салаты, закуски. Холодные напитки включают в себя сок, лимонад, квас и минеральную воду, горячие – чай, кофе и какао. Форматы объектов обслуживания включают киоск, павильон, мини-кафе, кафе и фудкорт. Размер среднего чека на сегодняшний день, в зависимости от разных городов, составляет 55 – 60 рублей. Концепция включает запатентованную технологию, централизованное изготовление продукции на фабрике, предоставление Клиентам услуг в фирменной сети обслуживания. Успешный опыт работы сети обслуживания на расстоянии до 300 км от фабрики. |
| Владельцы компании: | Физические лица - 100% |
| Описание проекта | |
| Наименование проекта: | Совместное или франчайзинговое предприятие уличного питания |
| Отрасль: | Общественное питание |
| Комментарий для таблицы: | Создание предприятия, предоставляющего услуги общественного питания на улицах города |
| Описание проекта: | Создание предприятия, включающего в себя фабрику для изготовления продукции в герметичной упаковке и сеть обслуживания Клиентов (возможно создание сетей обслуживания в нескольких близлежащих городах). Создание предприятия рентабельно в городе с численностью населения от 400 000 человек (доля населения с доходом от 10 тыс. рублей должна составлять не менее 5%) и развитой экономической инфраструктурой. |
| Стадия проекта: | 4. Стадия расширения |
| Продукция и услуги: | Услуги общественного питания |
| География проекта | |
| Страна: | Россия |
| Регион (РФ): | ... любой регион |
| Город: | ... любой город |
| Условия и финансовые показатели | |
| Формы инвестиций: | Долевое участие, Франчайзинг |
| Использование инвестиций: | Приобретение технологического и торгового оборудования, автомобилей, реконструкция помещения под пищевое производство, изготовление объектов обслуживания (временные сооружения) или реконструкция помещений под кафе. |
| Срок окупаемости: | 3 года |
| Условия финансирования: | Создаётся ООО, где Подорожнику принадлежит не менее 1% уставного капитала и право назначения директора. Предприятие приобретает франшизу Подорожника и платит роялти 5% от продажи собственной продукции и 1% от продажи сопутствующей продукции. Паушальный взнос - 1 500 000 рублей, возмещается из первых роялти. |
| Участие инвестора, %: | 49-99% |
| Полные затраты на проект, $: | 1 500 000 |
| Годовой оборот, $: | 7 500 000 |
| Гарантии инвестиций и риски: | Гарантия инвестиций - собственность предприятия, пропорционально доле в уставном капитале ООО. Срок окупаемости может значительно сокращаться, если местный партнёр имеет возможность разместить объекты обслуживания в местах концентрации Клиентов (места пересадки общественного транспорта, места массовых гуляний, большой пешеходный трафик). |
| Дополнительная информация | |
| Имеющаяся документация: | Полный комплект нормативной документации (стандарты, должностные и методические инструкции, деловые процедуры, технико-технологичесике карты, книга фирменного стиля). |
| Бизнес прогноз отрасли и проекта: | Предприятия быстрого обслуживания - самый устойчивый сегмент общественного питания, один из немногих, где сильные игроки развиваются в кризисной обстановке. |
| Прочая информация: | Подорожник обеспечивает обучение персонала, вклюяая стажировки на работающих предприятиях и наставничество на месте, оказывает постоянную консультативную помощь, обновляет нормативную документацию. |
Зальцман Герман Викторович
Контакты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Город: Кемерово
Телефон (факс): 8-913-290-1891
Страна: Россия
URL: www.podorognik.ru