Отрасль бизнеса | Комментарий | Город | Сумма, $ |
| Пищевая промышленность | Проект строительства маслозавода на базе действующего элеватора. | Стерлитамак | 10000000.00 |
| О компании | |
| Наименование компании: | "Агрофирма Аллагуват" |
| Организационно-правовая форма компании: | ООО |
| Возраст компании: | более 4 года |
| Описание компании: | В состав агрохолдинга входит два элеватора и сельхоз предприятие. Аллагуватский элеватор (линейный) - 40 тыс тонн хранения, земля в собственности. Вострецовский элеватор (водный) - 30 тыс тонн хранения. Сельхоз предприятие - пашня 10 000 га в аренде, парк современной с/х техника. Проект строительства маслозавода осуществляется на базе действующего Аллагуватского элеватора, который включает склады напольного и силосного хранения сырья на 40 000 тонн, ж/д тупик, транспортную развязку, административно-бытовые здания, лабораторию, приемные устройства с автотранспорта, 3 зерносушилки, приемно-отпускные устройства с железной дороги, узлы очистки зерна, семяочистительный цех, авто и ж/д весовые, энергетические объекты, мастерские, котельную, все коммуникации. |
| Владельцы компании: | 100% доли физ. лицо |
| Описание проекта | |
| Наименование проекта: | Маслозавод по переработке подсолнечника и рапса |
| Отрасль: | Пищевая промышленность |
| Комментарий для таблицы: | Проект строительства маслозавода на базе действующего элеватора. |
| Описание проекта: | На территории действующего "Аллагуватского элеватора" в настоящее время ведется подготовка для строительства завода по переработке рапса и подсолнечника на масло производительностью 200 тонн в сутки, включая цех прессования, цех рафинации и дезодорации масла, линию фасовки. Запуск завода планируется на конец 2010 года. Стоимость проекта 390 млн. рублей. |
| Стадия проекта: | 2. Начальная стадия |
| Продукция и услуги: | масло сырое подсолнечное и рапсовое, масло рафинированное дезодорированное вымороженное, масло фасованное, жмых. |
| География проекта | |
| Страна: | Россия |
| Регион (РФ): | Башкортостан р. |
| Город: | Стерлитамак |
| Условия и финансовые показатели | |
| Формы инвестиций: | Долговая форма, Долевое участие, Кредит |
| Использование инвестиций: | покупка оборудования, строительно-монтажные работы |
| Срок окупаемости: | 4 года |
| Полные затраты на проект, $: | 13 000 000$ |
| Рентабельность производства, %: | внутренняя норма рентабельности 30,56% |
| Годовой оборот, $: | выручка 25 000 000$ в год |
| Дополнительная информация | |
| Имеющаяся документация: | свидетельства о праве собственности на элеватор и землю, заключения независимого оценщика о стоимости основных активов, утвержденные ОАО "Россельхозбанк", положительная кредитная история, бухгалтерские, учредительные документы, бизнес-план, смета-проект, постановление администрации на строительство маслозавода |
Кажаев Роман Николаевич
Контакты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Город: Уфа
Телефон (факс): (347)327-13-13, 8-961-051-3111
Страна: Россия
URL: www.allaguvat.ru