Отрасль бизнеса | Комментарий | Город | Сумма, $ |
| Аквапарк | Предлагаем рассмотреть возможность участия (проектного финансирования) в проекте. | Санкт-Петербург | 22000000.00 |
| О компании | |
| Наименование компании: | ООО "Петергоф 1" (Группа компаний "Петергоф") |
| Организационно-правовая форма компании: | ООО |
| Возраст компании: | 14 лет |
| Описание компании: | Сегмент сервиса: сеть ресторанов, кафе. Более подробная информация изложена в документе, размещенном по адресу: http://www.dragunskyruchey.ru/wd_docs/rezume-proekta-dragunskij-ruhej-31.03.09.pdf |
| Владельцы компании: | Вергилес Анатолий Владимирович |
| Описание проекта | |
| Наименование проекта: | Гостинично-коттеджный комплекс с аквапарком |
| Отрасль: | Аквапарк |
| Комментарий для таблицы: | Предлагаем рассмотреть возможность участия (проектного финансирования) в проекте. |
| Описание проекта: | Уважаемые господа, Предлагаем Вам рассмотреть возможность участия (проектного финансирования) в проекте строительства и эксплуатации гостинично-коттеджного комплекса, состоящего из 241 коттеджа, аквапарка, поля для гольфа, футбольного поля, пляжа и причала для яхт. Комплекс будет расположен на уникальном участке общей площадью 572 000 кв.м., в 24 км. от Санкт-Петербурга (Россия) на берегу реки Невы. Инициатором проекта (собственником прав на землю) является Группа компаний «Петергоф», объединяющая в себе сеть предприятий общественного питания, консультационную и юридическую группу. Общая стоимость проекта: 32,2 млн. евро Необходимое финансирование для реализации проекта: 17 млн. евро Показатели экономической эффективности проекта: ------------------------------------------------------------------------------------------------ P (Period - расчетный период проекта) - 7 (лет) СF (Cash Flow - накопленный чистый денежный поток проекта за расчетный период) 33,2 (миллиона евро) NPV (Net Present Value - чистая текущая стоимость) - 19,0 (миллиона евро) PBP (Payback Period - период окупаемости) – 4 (года) DPBP (Discount Payback Period – дисконтированный период окупаемости) - 5 (лет) IRR (Internal Rate of Return – внутренняя норма рентабельности) - 26,7% PI (Profitability Index - индекс прибыльности) - 1,9 NP (Net profit - годовой объем чистой прибыли проекта) - 8,6 (миллиона евро) NPM (Net Profit Margin - рентабельность по чистой прибыли) - 50% Показатели приведены для заполняемости комплекса в 45%. Особенность данного проекта состоит в том, что построенные коттеджи будут предлагаться конечному потребителю в аренду, что инновационно для российского рынка загородного отдыха. Проведенные в рамках проекта исследования показали, что строительство доступного жилья для сдачи в аренду - является одним из самых перспективных направлений бизнеса в России. В случае Вашей заинтересованности, более подробную информацию можно получить на сайте проекта "Драгунский ручей". С надеждой на дальнейшее сотрудничество Генеральный директор ГК «Петергоф» Вергилес Анатолий |
| Стадия проекта: | 2. Начальная стадия |
| Продукция и услуги: | Сдача в долгосрочную аренду жилой загородной недвижимости. Спортивно-развлекательный комплекс с аквапарком. |
| География проекта | |
| Страна: | Россия |
| Регион (РФ): | Санкт-Петербург |
| Город: | Санкт-Петербург |
| Условия и финансовые показатели | |
| Формы инвестиций: | Долевое участие |
| Использование инвестиций: | Данная информация в полном объеме размещена в Резюме бизнес-плана, по адресу: http://www.dragunskyruchey.ru/wd_docs/rezume-proekta-dragunskij-ruhej-31.03.09.pdf |
| Срок окупаемости: | 4 года |
| Условия финансирования: | Данная информация в полном объеме размещена в Резюме бизнес-плана, по адресу: http://www.dragunskyruchey.ru/wd_docs/rezume-proekta-dragunskij-ruhej-31.03.09.pdf |
| Дополнительная информация | |
| Имеющаяся документация: | Данная информация в полном объеме размещена на сайте нашего проекта, по адресу: www.dragunskyruchey.ru |
| Прочая информация: | http://www.dragunskyruchey.ru |
Вергилес Анатолий Владимирович
Контакты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Город: Санкт-Петербург
Телефон (факс): +7(921)916-74-67, +7(812)346-78-90
Страна: Российская Федерация