Отрасль бизнеса | Комментарий | Город | Сумма, $ |
| Производство стройматериалов | Это - организация производства глубокой переработки древесины и производство изделий «Древопласт» было определено как оптимальный проект. | Новосибирск | договорная |
| О компании | |
| Наименование компании: | ООО "КДС ИДАМА" |
| Организационно-правовая форма компании: | ООО |
| Возраст компании: | 23 месяца |
| Описание компании: | Компания создана под обещание инвестиций в проект "ТЕРМОПЛАН" Инвестиции до сих пор обещаются. Хозяйстенная деятельность не велась. |
| Владельцы компании: | Иванов Дмитрий -75% Иванова Мария-25% |
| Описание проекта | |
| Наименование проекта: | Создание завода ООО «КДС ИДАМА» |
| Отрасль: | Производство стройматериалов |
| Комментарий для таблицы: | Это - организация производства глубокой переработки древесины и производство изделий «Древопласт» было определено как оптимальный проект. |
| Описание проекта: | Изделия «Древопласт» - это смесь древесных опилок с расплавленными гранулами ПВХ, пропущенные через установку Экструдер. При помощи насадок на установке «Экструдер» мы получаем изделия различной конфигурации: 1. Листы с ребрами жесткости шириной от 30см. до 240см. и неограниченной длины, из которых в дальнейшем можно изготовлять кровельный материал и несъемную опалубку. Производственный цикл состоит из последующих фаз: 1. Закупка, транспортировка и разгрузка сырья (щепка,балясины, опилки) 2. Переработка 3. Изготовление выпуск плит из смеси ПВХ и опилок (Древопласт) 4. Погрузка для транспортировки покупателю Производственные мощности предприятия предполагаются: Персонал участвующий в производственном процессе составляет 117 человек в первую смену и 45 человек во вторую смену. |
| Стадия проекта: | 1. Бизнес-идея |
| Продукция и услуги: | Листы с ребрами жесткости шириной от 30см. до 240см. и неограниченной длины, из которых в дальнейшем можно изготовлять кровельный материал и несъемную опалубку. |
| География проекта | |
| Страна: | Россия |
| Регион (РФ): | Новосибирская обл. |
| Город: | Новосибирск |
| Условия и финансовые показатели | |
| Формы инвестиций: | Акционерный капитал |
| Использование инвестиций: | Участок сушки сырья 2 тонны/час. Оборудование. Участок гранулирования 2 т/ч (гранулятор - ОГМ-1,5). Оборудование. (3 комплекта) Участок добычи и доставки отходов древесины и ПВХ. Автохозяйство Дополнительные операционные средства Строительные работы, необходимые для монтажа оборудования средства производства Планирование, затраты архитектора Другое операционное оборудование Расходы на землю Эксплуатационные расходы |
| Срок окупаемости: | 2 года |
| Условия финансирования: | Условия инвестора |
| Участие инвестора, %: | вплоть до 100% |
| Полные затраты на проект, $: | 23.000.000.00 |
| Доходность проекта: | $15.409.000.00 |
| Рентабельность производства, %: | 65 |
| Годовой оборот, $: | 35.720.000.00 |
| Стоимость необоротных активов, $: | 11.300.000.00 |
| Гарантии инвестиций и риски: | Гарантии выставить не могу. Риски минимальны |
| Персонал | |
| Описание персонала: | Рабочие * 50 Основные рабочие * 20 Слесари * 12 Электрики * 3 Механика * 6 Водители на л/а 10 Водители на VOLVO * 10 Одежда 2 Прачечная 2 Кухня/Столовая 6 Защита * 10 Офис 10 Продажи 5 Бухгалтерия 4 Руководитель 2 Заместители 10 |
| Численность персонала: | 162 |
| Фонд оплаты труда, $: | 9.000.000.00 |
| Дополнительная информация | |
| Имеющаяся документация: | Бизнес план. |
Дмитрий
Контакты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Город: Новосибирск
Телефон (факс): (383) 274-50-80
Страна: Россия