| Отрасль бизнеса | Комментарий | Город | Сумма, $ |
| Нефтепереработка | Строительство НПЗ с технологической компоновкой глубокой переработки по безмазутной схеме. | Самара | договорная |
| О компании | |
| Наименование компании: | Аскон |
| Организационно-правовая форма компании: | ООО |
| Возраст компании: | 5 |
| Описание компании: | Профильное назначение, производство и реализация нефтепродуктов. |
| Описание проекта | |
| Наименование проекта: | Строительство НПЗ с технологической компоновкой глубокой переработки по безмазутной схеме. |
| Отрасль: | Нефтепереработка |
| Комментарий для таблицы: | Строительство НПЗ с технологической компоновкой глубокой переработки по безмазутной схеме. |
| Описание проекта: | Строительство НПЗ с технологической компоновкой глубокой переработки по безмазутной схеме нефтей, в том числе низкого качества: тяжелых, вязких, парафинистых и высокосернистых, в светлые дистиллятные продукты (выход 72-93%) и вторичное котельное топливо и/или дорожные и промышленные битумы. |
| Стадия проекта: | 2. Начальная стадия |
| Продукция и услуги: | Нефтепродукты ГОСТ |
| География проекта | |
| Страна: | Россия |
| Регион (РФ): | Самарская обл. |
| Город: | Самара |
| Условия и финансовые показатели | |
| Формы инвестиций: | Долговая форма, Долевое участие, Другое |
| Использование инвестиций: | Проектные работы. Закупка оборудования.Строительство. Приобретение земельного участка Внедрение технологий |
| Срок окупаемости: | 3 года |
| Условия финансирования: | Долевое участие |
| Участие инвестора, %: | 50 |
| Полные затраты на проект, $: | 200 млн$ |
| Доходность проекта: | Внутренняя норма рентабельности 32,26% |
| Рентабельность производства, %: | 32% |
| Годовой оборот, $: | 6 млрд |
| Персонал | |
| Численность персонала: | 250-300 |
| Дополнительная информация | |
| Имеющаяся документация: | Договор аренды земельного участка площадью 20 га сроком на 7 лет. Сергей Контакты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Город: Самара |