| Отрасль бизнеса | Комментарий | Город | Сумма, $ |
| Ресторанный бизнес | Развитие бизнеса за счёт готовых объектов путём их приобретения и развития (ребрендинг под одно имя) | любой город | договорная |
| О компании | |
| Наименование компании: | КАРАПУЗ |
| Организационно-правовая форма компании: | ООО |
| Возраст компании: | 2 года |
| Описание компании: | Предоставляем услуги общепита.Объекты : городское кафе с суши-баром и кальянами на 100 мест,кофейни при автокомплексах на 50 и 30 мест.Везде полноценное качественное меню и обширнапя клиентская база. Помимо этого взяли в аренду сауну ,успешно работаем.Все объекты в Москве. |
| Владельцы компании: | ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО |
| Описание проекта | |
| Наименование проекта: | Развитие сети предприятий сферы общественного питания и спа центров. |
| Отрасль: | Ресторанный бизнес,оздоровительные центры. |
| Комментарий для таблицы: | Развитие бизнеса за счёт готовых объектов путём их приобретения и развития (ребрендинг под одно имя) |
| Описание проекта: | Приобретения готовых предприятий общественного питания и саун,доработка и раскрутка объектов до получения необходимых оборотов (безубыточность). Выбор путём анализа арендной ставки и местоположения. Плюсы :объект работает непрерывно,сразу идут оборотные средства,ребрендинг и кадровые перестановки осуществляются путём задействования небольших сумм. Минусы: как правило запущенность приобретаемых объектов. |
| Стадия проекта: | Любая стадия |
| Продукция и услуги: | Общественное питание,сауны,бани,спа. |
| География проекта | |
| Страна: | Россия |
| Регион (РФ): | Краснодарский край, Москва, Московская обл. |
| Город: | ... любой город |
| Условия и финансовые показатели | |
| Формы инвестиций: | Долговая форма, Долевое участие, Кредит |
| Использование инвестиций: | Доработка предприятий для приведения их состояния к общему стилю и корпоративным стандартам |
| Срок окупаемости: | 2 года |
| Условия финансирования: | Оговариваются |
| Участие инвестора, %: | 90 |
| Полные затраты на проект, $: | 0-1000000 |
| Доходность проекта: | 100-1000 |
| Рентабельность производства, %: | 100-1000 |
| Годовой оборот, $: | 1000000 |
| Стоимость необоротных активов, $: | 0-100000 |
| Гарантии инвестиций и риски: | Имущество и оборотные средства.Потерять можно всё,но сумма небольшая. |
| Прочие показатели: | Оговариваются в зависимости от интереса. |
| Персонал | |
| Описание персонала: | Ядро из управления,шеф-поваров и персонала для старта объекта |
| Численность персонала: | до 100 |
| Фонд оплаты труда, $: | 20000 |
| Дополнительная информация | |
| Имеющаяся документация: | По каждому объекту составляется бизнес план,получаются необходимые документы на новое юр.лицо. |
| Бизнес прогноз отрасли и проекта: | В настоящий период подобных предложений достаточно много,расширившись за счёт приобретения этих объектов до внушительных размеров возможно получать достаточно высокие прибыли относительно вложенных средств. |
| Прочая информация: | Оговаривается.8-903 144-57-48 Вячеслав, почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Вячеслав Контакты: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript Город: Москва Телефон (факс): 8-903-144-57-48 |